Frigoriferi e congelatori per laboratorio
- Caratteristiche funzionali Controller
C-EVO é un controller digitale per la gestione dei dati degli armadi refrigerati e freezer da laboratorio.
| CARATTERISTICHE FUNZIONALI | C-EVO | C-BASIC |
|---|---|---|
| FUNZIONI GENERALI | ||
| Display TOUCH – SCREEN | √ | X |
| Visualizzazione menu funzioni | √ | √ |
| Segnalazioni acustiche allarmi | √ | √ |
| Visualizzazione temperatura impostata e reale | √ | √ |
| Visualizzazione ora e data | √ | √ |
| Risoluzione 0,1 (°C) | √ | √ |
| Accensione luce LED con microporta | √ | √ |
| Accensione luce LED con interruttore | √ | √ |
| Filtro anti interferenza elettrica | √ | √ |
| SICUREZZA | ||
| Accensione-spegnimento con PIN | √ | X |
| Blocco tastiera | √ | √ |
| Doppia livello di accesso a menù con PASSWORD | √ | X |
| Allarme porta aperta | √ | √ |
| Ritardo allarme porta aperta programmabil | √ | √ |
| Allarme alta/bassa temperatura | √ | √ |
| Allarme alta temperatura condensatore | √ | √ |
| Allarme condensatore sporco | √ | √ |
| Allarme condensatore surriscaldato | √ | X |
| Allarme anti-congelamento condensatore | √ | X |
| Allarme alta temperatura evaporatore | √ | X |
| Allarme anti-congelamento evaporatore | √ | X |
| Allarme alta condensazione-bassa evaporazione | √ | √ |
| Allarme sonda di temperatura | √ | √ |
| Allarme mancanza alimentazione | √ | √ |
| Batteria Backup autoalimentata con autonomia 48h | √ | X |
| Spia livello carica alimentazione batteria Backup | √ | X |
| Allarme batteria Backup scarica | √ | X |
| DIAGNOSTICA | C-EVO | C-BASIC |
|---|---|---|
| DIAGNOSTICA | ||
| Funzione autodiagnosi | √ | √ |
| Funzione ECO “Night & Day” | √ | X |
| Monitoraggio valore consumo energetico giornaliero | √ | X |
| Visualizzazione in “Real-Time” temperatura con grafico | √ | X |
| Registrazione temperature e allarmi illimitata nel tempo | √ | X |
| Funzione storico allarmi | √ | X |
| Funzione storico mensile allarmi | √ | X |
| Funzione registrazione ultimi 30 allarmi | √ | √ |
| Registrazione delle temperature giornaliere per 10 anni | √ | X |
| Funzione contatori funzionamento componenti frigorifero | √ | X |
| Funzione storico allarmi delle ultime 4 settimane | √ | X |
| Funzione manutenzione programmata gruppo frigorifero | √ | X |
| CONNETTIVITA’ | ||
| Connessione WI-FI | √ | X |
| Cloud-Computing magement | √ | X |
| Invio stato allarmi e rientro allarmi con E-MAIL | √ | X |
| Contatto pulito per allarme remoto | √ | X |
| Connessione interfaccia RS 485 | X | √ |
| MANAGING MAINTENANCE | ||
| Datalogger storico dati su SD card in formato HTML-CSV | √ | X |
| Aggiornamento software da SD card | √ | X |
| Impostazione/visualizz. parametri da Cloud-Computing | √ | X |
| Programmated Maintenance System | √ | X |
CONTROLLER C-EVO TOUCH SCREEN 7”
L’interfaccia é costituita da un display TFT da 7″ con grafico e icone a colori che permettono l’identificazione dello stato di funzionamento e agevolano la navigazione all’interno del software grazie al menù applicativo.
Dal funzionamento semplice e intuitivo, permette una immediata consultazione dei “dati vita macchina” in essere e storici in memoria.
INNOVAZIONE
- controllo totale del “sistema armadio frigorifero-freezer” e registrazione degli eventi
- registrazione della temperatura a cadenza programmabile per 4 settimane
- registrazione della media giornaliera delle temperature per 10 anni
- grafico della temparatura in REAL-TIME
- esportazione delle registrazioni di temperatura su SD Card in formato HTML e CSV
- connessione Wi-Fi
- programmated maintenace system
CONNETTIVITA'
- collegamento Wi-Fi su Cloud computing
- gestione dati multimediali multiutente
- visualizzazione stato di funzionamento e temperature in REAL-TIME
- registrazione delle temperature e degli allarmi illimitati nel tempo
- impostazione parametri da remoto
- invio E-MAIL per eventi allarme e loro rientro
- esportazione dati in formato CSV
SICUREZZA
- test automatici per allarmi di temperatura e stato di funzionamento
- stato macchina con eventi di allarme e identificativi evento
- funzione di funzionamento in emergenza in caso di guasto delle sonde o della scheda servizi
- password di accesso a doppio livello di sicurezza personalizzabili
- batteria tampone di BACK-UP con autonomia di 48h
- contatto pulito per remotizzare segnale di allarme
CONTROLLER C-BASIC TOUCH SOFT
Controller LED con comandi SOFT-TOUCH per una completa e sicura gestione delle funzionalità dell’armadio frigorifero-freezer e delle sue eventuali condizioni di allarme.
- risoluzione temperatura 0,1°C
- blocco tastiera
- ora e data
- allarmi acustici e visivi dei principali parametri funzionamento, compressore, evaporatore, sonde, temperature
- allarme porta aperta con possibilità di modificare ritardo attivazione allarme
- gestione adattiva ECO “Energy Saving” dello sbrinamento e per il risparmio energetico
- porta RS 485 per comunicazione seriale MODBUS
Richiedi un Preventivo
comfit@comfit.it
Telefono
+39 011 720085
Cellulare
+39 348 336 4311
Dove Siamo
C.so Peschiera, 321/7 - 10141 TORINO



